Диапазон измерения | 400–800 нм | |
Встроенные фильтры | 405, 420, 460, 510, 540, 600, 660 нм | |
Ширина полосы светопропускания на половине высоты |
20 нм | |
Диапазоны фотометрических режимов | — коэффициент светопропускания (Т) 0–110,0 % — абсорбция (А) 0–1,999 — концентрация (С) 0–1999 |
|
Точность фотометра | ± 2 % | |
Дисплей | — 3,5 цифры, жидкокристаллический — 4 индикатора выбранного режима (Т%/ABS/CONC/FACTOR) |
|
Обнуление | автоматическое | |
Регистратор | кремниевый фотодиод | |
Источник света | высокоинтенсивный светодиод | |
Объем пробы | минимум 1,0 (0,5) мл | |
Тестовые емкости | — квадратные кюветы (10x10x45 мм) — квадратные полумикрокюветы (10x4х45 мм) |
|
Интерфейсы | RS-232C (D-sub 9p) | |
Питание | — 9 В (батарея типа «Крона») — 12 В (сетевой адаптер AC/DC) (опция) — 12 В (от автомобильного «прикуривателя») (опция) |
|
Рабочая температура | 10–40 °С | |
Влажность | менее 80 % | |
Габариты | 120x180x70 мм | |
Вес | 0,8 кг |
Товар добавлен в корзину !